LBD6000S
类别:
编号:
LBD6000S
概要:
关键词:
发电机、水泵、清洗机
LBD6000S
详细信息
| 型号 | LBD5000S | LBD6000S | LBD7000S | LBD8000S | LBD10000S | 
| 发电机 | |||||
| 频率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 最大输出 (KW) | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8 | 
| 额定输出功率 (KW) | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 额定交流电压 (V) | 110,230,120/240,230/400 | ||||
| 功率因素 | Cos φ = 1 (单相) cos φ = 0.8 (三相) | ||||
| 直流输出 | 12V/8.3A | ||||
| 相数 | 单相或三相 | ||||
| 电机形式 | AVR自激式,两极,AVR | ||||
| 启动系统 | 反冲或电动 | ||||
| 7米处噪音(dB(A)) | 68-72 | ||||
| 燃油规格箱容量 (L) | 16 | ||||
| 连续工作时间 (h) | 7.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 
| 发动机 | |||||
| 型号 | LBD186FA | LBD190F | LBD192F | LBD192F | LBD195F | 
| 型式 | 单缸强制风冷OHV直喷柴油机 | ||||
| 排量 (ml) | 418 | 477 | 498 | 498 | 532 | 
| 燃油规格 | 0号柴油(夏季)-10或-20号柴油(冬季) | ||||
| 机油规格 | SAE10W-30(CC级以上)或按说明书SAE10W-30 | ||||
| 机油容量 (I) | 1.65 | ||||
| 空气过滤器型式 | 干式Dry | ||||
| 包装尺寸 (LxWxH,mm) | 940*540*670 | 1110*550*670 | |||
| 毛重/净重(千克) | 152/149 | 155/152 | 157/147 | 160/150 | 173/170 | 
| 20”装箱数 | 72 | 60 | |||
| 40”H装箱数 | 150 | 168 | |||
上一个
下一个
上一个
LBD8000S
下一个
 
        
获取询价
